avg. rank | sentence |
---|---|
2.2143 | Sy en ha ma en ha pa bly in i hys lngs i bos. |
2.3333 | AANGEHOOR :2, 3, 4, 7, S, 9, 10 en 21 MEI 1990. |
2.3333 | Nr 5 het gesê dit is nr 7 s'n, wat nr 7 ontken het. |
2.3846 | Ek kon nie wag om by my pa en ma te kom nie. |
2.4167 | Eers wil ek vra of jy 'n man of 'n vrou is? |
2.4400 | Die een is ‘n hand en die een ‘n voet en die een is ‘n mond en die een is ‘n oor of ‘n oog. |
2.4545 | Én: Is die hel ’n plek – en waar is dít? |
2.4615 | Ja, in al u geld sake, ja in al u doen en late. |
2.4615 | Daar is die Enfield's en 'n P14, 'n Epps en 'n "i". |
2.4667 | En soek jy ‘n man net ‘n man wat kan lag as jy laf is? |
2.4667 | In die nag smag ek na U, in die môre vra ek na u wil. |
2.5000 | ” of “Is die ma en pa nog in die huis? |
2.5000 | En ʼn hond, dit weet ek nou, is ʼn hond is ʼn hond is ʼn hond. |
2.5000 | My seun sê: “Ag pa, dit is net ‘n vark. |
2.5000 | Hy was ’n beeld van ’n man met ’n Mnr. |
2.5385 | Om ‘n man van oor die 60 aan te rand … tsk tsk. |
2.5385 | Hy sê ook “‘n copy van ‘n rok is soos ‘n fake bag! |
2.5385 | En ja, daar is ‘n CD op pad, as jy dalk wou weet. |
2.5455 | " "Hier's 'n muis in die huis," sê ek te bly. |
2.5455 | " Toe kliek ek – te erg vir hom om te sê. |
2.5556 | Wel,’ en hy gee haar ’n soen, ‘ek ry. |
2.5556 | ” `n Ander sê: “As jy bly, bly ek ook! |
2.5714 | En baie vir hulle – en my – om oor na te dink ook. |
2.5833 | 3 weke 4 dae 8 ure 2 minute oud Ai jai jai. |
2.5833 | Of wil ons sê: “Ag nou ja, Hy is nie daar nie. |
2.5833 | Here, U is my God en ek sal U vir ewig dank. |
2.5833 | !1 Nou sê vir my hoe de B liksem kry ons.. |
2.6000 | Hier is hy – hy het ‘n droom van God. |
2.6000 | Rugby is die ding vir ʼn man – ʼn mán. |
2.6000 | Die wiele van die bus gaan om en om, om en om, om en om. |
In this subsection, we again replace maximal length by average length. We see slightly other results: The sentences here contain many Abbreviations, small numbers etc.
select avg(char_length(word)) as a, s.sentence from sentences s, inv_w i, words w where s.s_id=i.s_id and i.w_id=w.w_id and length(sentence)>40 and i.w_id>100 group by s.s_id order by a limit 30;
4.5.2.1 Maximum word rank in sentence
4.5.2.2 Average word rank in sentence
4.5.2.3 Sentences consisting of many low frequency words I
4.5.2.4 Sentences consisting of many low frequency words II
4.5.2.5 Sentences consisting of short words only I
4.5.2.7 Sentences consisting of long words only I
4.5.2.8 Sentences consisting of long words only II